Engeland/ Verenigd Koninkrijk
Op de officiële auto's van de koningin zitten geen nummerborden. Op haar prive auto's en die van de familie zitten normale kentekens.
Nummerborden KA,KB,KC etc. zijn van het leger evenals 53 ER
Het huidige systeem :
1e letter = Registratieplaats
2e letter = DVLA station (Driver & Vehicle Registration Agency)
3e en 4e cijfer Registratiejaar (Zie lijst)
[1e getal=maart, 2e = september]
5e,6e en 7e letter = Willekeurige identititeit combinatie
DVLA station letters https://www.newreg.co.uk/dvla-number-plate-identifiers/
Suffix system 1963-1983 |
Prefix system 1983-2001 |
Current system 2001-present |
1963 A | 1983 Y/A | 2001 X/Y/51 |
1964 B | 1984 A/B | 2002 02/52 |
1965 C | 1985 B/C | 2003 03/53 |
1966 D | 1986 C/D | 2004 04/54 |
1967 E/F | 1987 D/E | 2005 05/55 |
1968 F/G | 1988 E/F | 2006 06/56 |
1969 G/H | 1989 F/G | 2007 07/57 |
1970 H/J | 1990 G/H | 2008 08/58 |
1971 J/K | 1991 H/J | 2009 09/59 |
1972 K/L | 1992 J/K | 2010 10/60 |
1973 L/M | 1993 K/L | 2011 11/61 |
1974 M/N | 1994 L/M | 2012 12/62 |
1975 N/P | 1995 M/N | 2013 13/63 |
1976 P/R | 1996 N/P | 2014 14/64 |
1977 R/S | 1997 P/R | 2015 15/65 |
1978 S/T | 1998 R/S | 2016 16/66 |
1979 T/V | 1999 S/T/V | 2017 17/67 |
1980 V/W | 2000 V/W/X | 2018 18/68 |
1981 W/X | 2001 X/Y/51 | 2019 19/69 |
1982 X/Y | 2020 20/70 | |
1983 Y/A |
Markt voor kentekens: https://dvlaregistrations.dvla.gov.uk/auction/last.html#resultsbox1
Maak jouw eigen website met JouwWeb