Turkije

Kentekens Turkije
PDF – 344,4 KB 781 downloads

De eerste 2 cijfers van het kenteken geven het district aan.

01 Adana 30 Hakkari 59 Tekirdag
02 Adiyaman 31 Hatay 60 Tokat
03 Afyonkarahisar 32 Isparta 61 Trabzon
04 Agri 33 Mersin 62 Tunceli
05 Amasya 34 Istanbul 63 Sanliurfa
06 Ankara 35 Izmir 64 Usak
07 Antalya 36 Kars 65 Van
08 Artvin 37 Kastamonu 66 Yozgat
09 Aydin 38 Kayseri 67 Zonguldak
10 Balikesir 39 Kirklareli 68 Aksaray
11 Bilecik 40 Kirsehir 69 Bayburt
12 Bingöl 41 Kocaeli 70 Karaman
13 Bitlis 42 Konya 71 Kirikkale
14 Bolu 43 Kütahya 72 Batman
15 Burdur 44 Malatya 73 Sirnak
16 Bursa 45 Manisa 74 Bartin
17 Çanakkale 46 Kahramanmaras 75 Ardahan
18 Çankiri 47 Mardin 76 Igdir
19 Çorum 48 Mugla 77 Yalova
20 Denizli 49 Mus 78 Karabük
21 Diyarbakir 50 Nevsehir 79 Kilis
22 Edirne 51 Nigde 80 Osmaniye
23 Elazig 52 Ordu 81 Düzce
24 Erzincan 53 Rize
25 Erzurum 54 Sakarya
26 Eskisehir 55 Samsun
27 Gaziantep 56 Siirt
28 Giresun 57 Sinop
29 Gümüshane 58 Sivas