Frankrijk

Kentekens Frankrijk
PDF – 235,6 KB 2720 downloads

Franse kentekens.
sinds 1504-2009 zijn de klassieke Franse gele nummerborden vervangen door witte platen.

Frankrijk kentekens departementen
2A Corse-du-Sud 31 Haute-Garonne 61 Orne
2B Haute-Corse 32 Gers 62 Pas-de-Calais
1 Ain  33 Gironde 63 Puy-de-Dôme 
2 Aisne 34 Hérault  64 Pyrénées-Atlantiques 
3 Allier  35 Ille-et-Vilaine  65 Hautes-Pyrénées
4 Alpes-de-Haute-Provence 36 Indre 66 Pyrénées-Orientales 
5 Hautes-Alpes 37 Indre-et-Loire 67 Bas-Rhin 
6 Alpes-Maritimes 38 Isère  68 Haut-Rhin
7 Ardèche 39 Jura 69 Rhône
8 Ardennes 40 Landes  70 Haute-Saône
10 Aube 41 Loir-et-Cher 71 Saône-et-Loire
11 Aude  42 Loire 72 Sarthe
12 Aveyron 43 Haute-Loire 73 Savoie
13 Bouches-du-Rhône  44 Loire-Atlantique 74 Haute-Savoie
14 Calvados 45 Loiret  75 Paris
15 Cantal 46 Lot 76 Seine-Maritime
16 Charente 47 Lot-et-Garonne  77 Seine-et-Marne
17 Charente-Maritime 48 Lozère 78 Yvelines
18 Cher 49 Maine-et-Loire 79 Deux-Sèvres
19 Corrèze 50 Manche 80 Somme 
21 Côte-d'Or  51 Marne 81 Tarn
22 Côtes-d'Armor 52 Haute-Marne  82 Tarn-et-Garonne
23 Creuse 53 Mayenne  83 Var
24 Dordogne 54 Meurthe-et-Moselle 84 Vaucluse 
25 Doubs 55 Meuse 85 Vendée
26 Drôme 56 Morbihan  86 Vienne 
27 Eure 57 Moselle 87 Haute-Vienne 
28 Eure-et-Loir  58 Nièvre  88 Vosges (09) Ariège
29 Finistère 59 Nord 89 Yonne
30 Gard 60 Oise 90 Territoire de Belfort 
91 Essonne
92 Haut-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d'Oise 

Bron: Wikipedia