Griekenland
Het kenteken bestaat uit 3 letters en 3 cijfers>
De eerste 2 letters geven de regio aan.
Griekse nummerborden gebruiken alleen letters die ook in het Latijnse alfabet staan.
Zonder de bijzondere kentekens, zonder motorfietsen
A | ||
AE | Lasithi | Agios Nikolaos |
AH | Xanthi | Xanthi |
AI | Aitoloakarnania | omgeving Agrinion |
AK | Laconië | Sparta |
AM | Fokida | Amfissa |
AM [Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ] (rode letters): belastingvrije auto's | ||
AN | Lasithi | Agios Nikolaos |
AP | Argolis (Argolida) | Nafplio |
AT | Arta | Arta |
AX | Achaea | Patras |
AZ | Achaea | Patras |
B | ||
BI | Boeotië (Viotia) | Livadeia |
BK | Oost-Attica | Pallini |
BM | Oost-Attica | Pallini |
BN | West-Attica | Elefsina |
BP | West-Attica | Elefsina |
BT | Magnesia | Volos |
BY | Boeotië (Viotia) | Livadeia |
E | ||
EB | Evros | Alexandroupoli |
EE | Pella (departement) | Edessa |
EK [Α, Β, Ε] (2003/2004): vrachtwagens en andere voertuigen voor nationaal transport van goederen | ||
EM | Cycladen | Ermoupoli |
EP | Serres | Serres |
EX | Kilkis | Kilkis |
EY [Υ]: belastingvrije auto's van offshorebedrijven | ||
H | ||
HA | Ilia | Pyrgos |
HE | Ilia | Pyrgos |
HI | Iraklion | Iraklion |
HM | Imathia | Veria |
HN | Thesprotia | Igoumenitsa |
HP | Iraklion | Iraklion |
HT | Xanthi | Xanthi |
HX | Imathia | Veria |
HY | Phthiotis (Fthiotida) | Lamia |
I | ||
IA | ||
IA [Α, Β, Ε] (geel): vrachtwagen voor internationaal transport | ||
IB | Athene | |
IE | Athene | |
IH | Athene | |
II | Ioannina | Ioannina |
IK | Athene | |
IM | Athene | |
IN | Ioannina | Ioannina |
IO | Athene | |
IZ | Athene | |
K | ||
KA | Karditsa | Karditsa |
KB | Kavala | Kavala |
KE | Kefalonia en Ithaca | Argostoli |
KH | Evrytania | Karpenisi |
KH [Ι, Ο, Υ] (oranje): overheidsauto's | ||
KI | Kilkis | Kilkis |
KM | Messinia | Kalamáta |
KN | Piëria | Katerini |
KO | Rodopi (Rodopi) | Komotini |
KP | Korinthe | Korinthe |
KT | Kastoria | Kastoria |
KX[Υ] (rode letters): belastingvrije auto's | ||
KY | Korfoe (Kerkyra) | Korfoe |
KZ | Kozani | Kozani |
M | ||
MA | Chalkidiki | Polygyros |
MB | Samos | Samos |
ME | Aitoloakarnania | Messolongi |
MH | Lesbos | Myrina(Limnos) |
MI | Phthiotis(Fthiotida) | Lamia |
MK | Karditsa | Karditsa |
MM | Pella | Edessa |
MN | Kozani | Kozani |
MO [Ι, Ο, Υ] (rode letters): belastingvrije auto's | ||
MP | Laconië | Sparta |
MX | Evros | Alexandroupoli |
N | ||
NA | Thessaloniki | Thessaloniki |
NB | Thessaloniki | Thessaloniki |
NE | Thessaloniki | Thessaloniki |
NH | Thessaloniki | Thessaloniki |
NI | Thessaloniki | Thessaloniki |
NP | Thessaloniki | |
NT | Thessaloniki | |
NX | Thessaloniki | |
NX [Α, Υ] (geel): vrachtwagens voor transport van goederen in Griekenland | ||
NY | Thessaloniki | |
NZ | Thessaloniki | Thessaloniki |
O | ||
ON | Athene | |
OO | Athene | |
OP | Evros | omgeving Orestiada |
OT | Athene | |
OX | Athene | |
OY | Athene | |
OZ | Athene | |
P | ||
PA | Florina | Florina |
PA [Ι, Ο, Υ] (rode letters): belastingvrije auto's | ||
PB | Korinthe | Korinthe |
PE | Rethimnon | Rethimnon |
PH | Rethimnon | Rethimnon |
PI | Larissa | Larissa |
PM | Drama | Drama |
PN | Grevena | Grevena |
PN [Ι, Μ, Ν, Ο, Ρ] (rode letters): vrachtwagens | ||
PO | Dodecanese | (Rodos) |
PP | Larissa | Larissa |
PT | Larissa | Larissa |
PX | Dodecanese | Rodos (Rodos) |
PZ | Preveza | Preveza |
T | ||
TA | ||
TA[Α, Β, Ε, Ζ, Η] (geel): taxi's | ||
TB | Korfoe (Kerkyra) | Korfoe |
TE | Korfoe (Kerkyra) | Korfoe |
TH | Etolia-Akarnania | omgeving Agrinion |
TI | Piëria | Katerini |
TK | Trikala | Trikala |
TM | Argolis (Argolida) | Nafplio |
TN | Trikala | Trikala |
TO | Drama | Drama |
TP | Arcadië | Tripolis |
TT | Rhodopi | |
TX | Preveza | Preveza |
TZ | Piraeus | |
X | ||
XA | Euboea (Evia) | Chalkida |
XI | Chios | Chios |
XK | Chalkidiki | Polygyros |
XM | Athene | |
XO | Chios | Chios |
Y | ||
YA | Athene | |
YB | Athene | |
YE | Athene | |
YH | Athene | |
YI | Piraeus | |
YK | Piraeus | |
YM | Piraeus | |
YN | Piraeus | |
YO | West-Attica | Elefsina |
YP | West-Attica | Elefsina |
YT | West-Attica | Elefsina |
YX | Oost-Attica | Pallini |
YY | Oost-Attica | Pallini |
Z | ||
YZ | Athene | |
ZA | Zakynthos | Zakynthos |
ZB | Zakynthos | Zakynthos |
ZE | Thessaloniki | |
ZH | Athene | |
ZI | Thessaloniki | |
ZK | Athene | |
ZM | Athene | |
ZO | Thessaloniki | |
ZX | Oost-Attica | Pallini |
ZY | Oost-Attica | Pallini |
ZZ | Athene |
BO | Magnesia | Volos | ΒΟΡ-platen werden destijds ook afgegeven voor auto's in Pella door gebrek aan ΕΕΚ-platen |
EY | Lefkada | Lefkada | ΕΥΑ-platen werden destijds afgegeven op het eiland Rodos door gebrek aan ΡΟΝ-platen |
HK | Iraklion | Iraklion | ΗΚΗ- en ΗΚΖ-platen werden destijds ook afgegeven in de omgeving van Chania door gebrek aan ΧΝΜ-platen |
KX | Dodecanese | Kos | ΚΧΑ-platen werden destijds ook afgegeven voor auto's op het eiland Rodos door gebrek aan ΡΟΖ-platen |
MO | Samos | Samos | ΜΟΚ-, ΜΟΜ- en ΜΟΡ-platen werden destijds voor motorfietsen ook afgegeven op het eiland Rodos door gebrek aan ΡΚΜ-platen |
MY | Lesbos(Lesvos) | Mytilini | ΜΥΖ-platen werden destijds ook afgegeven voor auto's op het eiland Rodos door gebrek aan ΡΟΜ-platen |
XN | Chania | Chania | ΧΝΝ- en ΧΝΟ-platen waren bedoeld voor auto's, maar werden gebruikt voor motorfietsen |
Motoren:
beginletters | departement | stad | Bijzonderheden |
IX | nvt | nvt | momenteel nog niet in gebruik |
AB | Kavala | Kavala | motorfietsen |
AO | Achaea | Patras | motorfietsen |
BB | Magnesia | Volos | motorfietsen |
BE | Piraeus | motorfietsen | |
BH | Piraeus | motorfietsen | |
BX | Piraeus | motorfietsen | |
EA | Dodecanese | Kos | motorfietsen |
EH | Euboea (Evia) | Chalkida | motorfietsen |
ET | Korfoe (Kerkyra) | Korfoe | motorfietsen |
EZ | Cycladen | Ermoupoli | motorfietsen |
HB | Athene | motorfietsen | |
HH | Iraklion | Iraklion | motorfietsen |
HO | Xanthi | Xanthi | motorfietsen |
HZ | Iraklion | Iraklion | motorfietsen |
IP | Athene | motorfietsen | |
IT | Athene | motorfietsen | |
IY | Athene | motorfietsen | |
KK | Rhodopi | Komotini | motorfietsen |
MT | Lesbos | Mytilini | motorfietsen |
MZ | Messinia | Kalamáta | motorfietsen |
NK | Thessaloniki | Thessaloniki | motorfietsen |
NM | Thessaloniki | Thessaloniki | motorfietsen |
NN | Thessaloniki | Thessaloniki | motorfietsen |
NO | Thessaloniki | Thessaloniki | motorfietsen |
OA | Athene | motorfietsen | |
OB | Athene | motorfietsen | |
OE | Athene | motorfietsen | |
OH | Athene | motorfietsen | |
OI | Athene | motorfietsen | |
OK | Athene | motorfietsen | |
OM | Athene | motorfietsen | |
PK | Dodecanese | Rodos (Rodos) | motorfietsen |
PY | Dodecanese | Rodos (Rodos) | motorfietsen |
TY | Chania | Chania | motorfietsen |
XB | Chania | Chania | motorfietsen |
XE | Athene | motorfietsen | |
XH | Athene | motorfietsen | |
XP | Athene | motorfietsen | |
XT | Athene | motorfietsen | |
XX | Athene | motorfietsen | |
XY | Athene | motorfietsen | |
XZ | Athene | motorfietsen | |
ZN | Piraeus | motorfietsen | |
ZP | Piraeus | motorfietsen | |
ZT | West-Attica | Elefsina | motorfietsen |
Maak jouw eigen website met JouwWeb