Kroatië
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroatisch_kenteken
BJ – Bjelovar | OG – Ogulin | |
BM – Beli Manastir | OS – Osijek | |
CK – Cakovec | PU – Pula | |
DA – Daruvar | PŽ – Požega | |
DE – Delnice | RI – Rijeka | |
DJ – Ðakovo | SB – Slavonski Brod | |
DU – Dubrovnik | SK – Sisak | |
GS – Gospic | SL – Slatina | |
IM – Imotski | ST – Split | |
KA – Karlovac | ŠI – Šibenik | |
KC – Koprivnica | VK – Vinkovci | |
KR – Krapina | VT – Virovitica | |
KT – Kutina | VU – Vukovar | |
KŽ – Križevci | VŽ – Varaždin | |
MA – Makarska | ZD – Zadar | |
NA – Našice | ZG – Zagreb | |
NG – Nova Gradiška | ŽU – Županja |

Milemarko [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]