Duitsland
'
'
Duitse kentekens.
A |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
A | Augsburg | Augsburg | Beieren | Stadt & Kreis |
AA | Ostalbkreis | Aalen | Baden-Württemberg | Kreis |
AB | Aschaffenburg | Aschaffenburg | Beieren | Stadt & Kreis |
ABG | Altenburger Land | Altenburg | Thüringen | Kreis |
ABI | Anhalt-Bitterfeld | Köthen | Saksen-Anhalt | Kreis |
AC | Aachen | Aachen | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt & Kreis |
AIC | Aichach-Friedberg | Aichach | Beieren | Kreis |
AK | Altenkirchen / Westerwald | Altenkirchen / Westerwald | Rijnland-Palts | Kreis |
AM | Amberg | Beieren | Stadt | |
AN | Ansbach | Ansbach | Beieren | Stadt & Kreis |
AÖ | Altötting | Altötting | Beieren | Kreis |
AP | Weimarer Land | Apolda | Thüringen | Kreis |
AS | Amberg-Sulzbach | Amberg | Beieren | Kreis |
AUR | Aurich | Aurich | Nedersaksen | Kreis |
AW | Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rijnland-Palts | Kreis |
AZ | Alzey-Worms | Alzey | Rijnland-Palts | Kreis |
B |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
B | Berlijn | Berlijn | Stadt | |
BA | Bamberg | Bamberg | Beieren | Stadt & Kreis |
BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg | Stadt | |
BAR | Barnim | Eberswalde | Brandenburg | Kreis |
BB | Böblingen | Böblingen | Baden-Württemberg | Kreis |
BC | Biberach | Biberach | Baden-Württemberg | Kreis |
BGL | Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Beieren | Kreis |
BI | Bielefeld | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
BIR | Birkenfeld / Nahe | Birkenfeld | Rijnland-Palts | Kreis |
BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Bitburg | Rijnland-Palts | Kreis |
BK | Börde | Haldensleben | Saksen-Anhalt | Kreis |
BL | Zollernalbkreis | Balingen | Baden-Württemberg | Kreis |
BLK | Burgenlandkreis | Naumburg | Saksen-Anhalt | Kreis |
BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
BN | Bonn | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
BO | Bochum | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
BOR | Borken | Borken | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
BOT | Bottrop | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
BRA | Wesermarsch | Brake / Unterweser | Nedersaksen | Kreis |
BRB | Brandenburg | Brandenburg | Stadt | |
BS | Braunschweig | Nedersaksen | Stadt | |
BT | Bayreuth | Bayreuth | Beieren | Stadt & Kreis |
BÜS | Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg | Gemeente in de Kreis Konstanz | |
BZ | Bautzen | Bautzen | Saksen | Kreis |
C |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
C | Chemnitz | Saksen | Stadt | |
CB | Cottbus | Brandenburg | Stadt | |
CE | Celle | Celle | Nedersaksen | Kreis |
CHA | Cham | Cham | Beieren | Kreis |
CLP | Cloppenburg | Cloppenburg | Nedersaksen | Kreis |
CO | Coburg | Coburg | Beieren | Stadt & Kreis |
COC | Cochem-Zell | Cochem | Rijnland-Palts | Kreis |
COE | Coesfeld | Coesfeld | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
CUX | Cuxhaven | Cuxhaven | Nedersaksen | Kreis |
CW | Calw | Calw | Baden-Württemberg | Kreis |
D |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
D | Düsseldorf | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
DA | Darmstadt en Darmstadt-Dieburg | Darmstadt | Hessen | Stadt & Kreis |
DAH | Dachau | Dachau | Beieren | Stadt & Kreis |
DAN | Lüchow-Dannenberg | Lüchow | Nedersaksen | Kreis |
DAU | Vulkaneifel | Daun | Rijnland-Palts | Kreis |
DBR | Bad Doberan | Bad Doberan | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
DD | Dresden | Saksen | Stadt | |
DE | Dessau-Roßlau | Saksen-Anhalt | Stadt | |
DEG | Deggendorf | Deggendorf | Beieren | Kreis |
DEL | Delmenhorst | Nedersaksen | Stadt | |
DGF | Dingolfing-Landau | Dingolfing | Beieren | Kreis |
DH | Diepholz | Diepholz | Nedersaksen | Kreis |
DLG | Dillingen a. d. Donau | Dillingen an der Donau | Beieren | Kreis |
DM | Demmin | Demmin | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
DN | Düren | Düren | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
DO | Dortmund | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
DON | Donau-Ries | Donauwörth | Beieren | Kreis |
DU | Duisburg | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
DÜW | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | Rijnland-Palts | Kreis |
E |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
E | Essen | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
EA | Eisenach | Thüringen | Stadt | |
EBE | Ebersberg | Ebersberg | Beieren | Kreis |
ED | Erding | Erding | Beieren | Kreis |
EE | Elbe-Elster | Bad Liebenwerda | Hessen | Kreis |
EF | Erfurt | Thüringen | Stadt | |
EI | Eichstätt | Eichstätt | Beieren | Kreis |
EIC | Eichsfeld | Heilbad Heiligenstadt | Thüringen | Kreis |
EL | Emsland | Meppen | Nedersaksen | Kreis |
EM | Emmendingen | Emmendingen | Baden-Württemberg | Kreis |
EMD | Emden | Nedersaksen | Stadt | |
EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Bad Ems | Rijnland-Palts | Kreis |
EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
ER | Erlangen | Beieren | Stadt | |
ERB | Odenwaldkreis | Erbach / Odenwald | Hessen | Kreis |
ERH | Erlangen-Höchstadt | Erlangen | Beieren | Kreis |
ERZ | Erzgebirgskreis | Annaberg-Buchholz | Saksen | Kreis |
ES | Esslingen / Neckar | Esslingen | Baden-Württemberg | Kreis |
ESW | Werra-Meißner-Kreis | Eschwege | Hessen | Kreis |
EU | Euskirchen | Euskirchen | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
F |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
F | Frankfurt / Main | Hessen | Stadt | |
FB | Wetteraukreis | Friedberg | Hessen | Kreis |
FD | Fulda | Fulda | Hessen | Kreis |
FDS | Freudenstadt | Freudenstadt | Baden-Württemberg | Kreis |
FF | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | Stadt | |
FFB | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | Beieren | Kreis |
FG | Mittelsachsen | Freiberg | Saksen | Kreis |
FL | Flensburg | Sleeswijk-Holstein | Stadt | |
FN | Bodenseekreis | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | Kreis |
FO | Forchheim | Forchheim | Beieren | Kreis |
FR | Freiburg / Breisgau en Breisgau-Hochschwarzwald | Freiburg / Breisgau | Baden-Württemberg | Stadt & Kreis |
FRG | Freyung-Grafenau | Freyung | Beieren | Kreis |
FRI | Friesland | Jever | Nedersaksen | Kreis |
FS | Freising | Freising | Beieren | Kreis |
FT | Frankenthal / Pfalz | Rijnland-Palts | Stadt | |
FÜ | Fürth | Zirndorf | Beieren | Stadt & Kreis |
G |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
G | Gera | Thüringen | Stadt | |
GAP | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Beieren | Kreis |
GE | Gelsenkirchen | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
GER | Germersheim | Germersheim | Rijnland-Palts | Kreis |
GF | Gifhorn | Gifhorn | Nedersaksen | Kreis |
GG | Groß-Gerau | Groß-Gerau | Hessen | Kreis |
GI | Gießen | Gießen | Hessen | Kreis |
GL | Rheinisch-Bergischer Kreis | Bergisch Gladbach | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
GM | Oberbergischer Kreis | Gummersbach | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
GÖ | Göttingen | Göttingen | Nedersaksen | Kreis |
GP | Göppingen | Göppingen | Baden-Württemberg | Kreis |
GR | Görlitz | Görlitz | Saksen | Stadt |
GRZ | Greiz | Greiz | Thüringen | Kreis |
GS | Goslar | Goslar | Nedersaksen | Kreis |
GT | Gütersloh | Gütersloh | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
GTH | Gotha | Gotha | Thüringen | Kreis |
GÜ | Güstrow | Güstrow | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
GZ | Günzburg | Günzburg | Beieren | Kreis |
H |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
H | Hannover | Hannover | Nedersaksen | Regio |
HA | Hagen | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
HAL | Halle / Saale | Saksen-Anhalt | Stadt | |
HAM | Hamm | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
HAS | Haßberge | Haßfurt | Beieren | Kreis |
HB | Hansestadt Bremen en Bremerhaven | Bremen | 2 Städte (2 Steden) | |
HBN | Hildburghausen | Hildburghausen | Thüringen | Kreis |
HD | Heidelberg en Rhein-Neckar-Kreis | Heidelberg | Baden-Württemberg | Stadt & Kreis |
HDH | Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | Kreis |
HE | Helmstedt | Helmstedt | Nedersaksen | Kreis |
HEF | Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | Hessen | Kreis |
HEI | Dithmarschen | Heide | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
HER | Herne | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
HF | Herford | Herford | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
HG | Hochtaunuskreis | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | Kreis |
HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Stadt | |
HH | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg | Hamburg | Stadt |
HI | Hildesheim | Hildesheim | Nedersaksen | Kreis |
HL | Hansestadt Lübeck | Sleeswijk-Holstein | Stadt | |
HM | Hameln-Pyrmont | Hameln | Nedersaksen | Kreis |
HN | Heilbronn / Neckar | Heilbronn | Baden-Württemberg | Stadt & Kreis |
HO | Hof | Hof | Beieren | Stadt & Kreis |
HOL | Holzminden | Holzminden | Nedersaksen | Kreis |
HOM | Saarpfalz-Kreis | Homburg | Saarland | Kreis |
HP | Bergstraße | Heppenheim | Hessen | Kreis |
HR | Schwalm-Eder-Kreis | Homberg | Hessen | Kreis |
HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Stadt | |
HS | Heinsberg | Heinsberg | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
HSK | Hochsauerlandkreis | Meschede | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Stadt | |
HU | Hanau | Hessen | Stadt in de Main-Kinzig-Kreis | |
HVL | Havelland | Rathenow | Brandenburg | Kreis |
HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Stadt | |
HX | Höxter | Höxter | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
HY | Hoyerswerda | Saksen | Stadt in de Kreis Bautzen | |
HZ | Harz | Halberstadt | Saksen-Anhalt | Kreis |
I J |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
IGB | St. Ingbert | Saarland | Stadt in de Saarpfalz-Kreis | |
IK | Ilm-Kreis | Arnstadt | Thüringen | Kreis |
IN | Ingolstadt | Beieren | Stadt | |
IZ | Steinburg | Itzehoe | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
J | Jena | Thüringen | Stadt | |
JL | Jerichower Land | Burg | Saksen-Anhalt | Kreis |
K | ||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
K |
Köln | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
KA | Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Stadt & Kreis |
KB | Waldeck-Frankenberg | Korbach | Hessen | Kreis |
KC | Kronach | Kronach | Beieren | Kreis |
KE | Kempten im Allgäu | Beieren | Stadt | |
KEH | Kelheim | Kelheim | Beieren | Kreis |
KF | Kaufbeuren | Beieren | Stadt | |
KG | Bad Kissingen | Bad Kissingen | Beieren | Kreis |
KH | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | Rijnland-Palts | Kreis |
KI | Kiel | Sleeswijk-Holstein | Stadt | |
KIB | Donnersbergkreis | Kirchheimbolanden | Rijnland-Palts | Kreis |
KL | Kaiserslautern | Kaiserslautern | Rijnland-Palts | Stadt & Kreis |
KLE | Kleve | Kleef | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt & Kreis |
KN | Konstanz | Konstanz | Baden-Württemberg | Kreis |
KO | Koblenz | Rijnland-Palts | Stadt | |
KR | Krefeld | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
KS | Kassel | Kassel | Hessen | Stadt & Kreis |
KT | Kitzingen | Kitzingen | Beieren | Kreis |
KU | Kulmbach | Kulmbach | Beieren | Kreis |
KÜN | Hohenlohekreis | Künzelsau | Baden-Württemberg | Kreis |
KUS | Kusel | Kusel | Rijnland-Palts | Kreis |
KYF | Kyffhäuserkreis | Sondershausen | Thüringen | Kreis |
L |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
L | Leipzig | Leipzig en Borna | Saksen | Stadt & Kreis |
LA | Landshut | Landshut | Beieren | Stadt & Kreis |
LAU | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Beieren | Kreis |
LB | Ludwigsburg | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Kreis |
LD | Landau in der Pfalz | Rijnland-Palts | Stadt | |
LDK | Lahn-Dill-Kreis | Wetzlar | Hessen | Kreis |
LDS | Dahme-Spreewald | Lübben (Spreewald) | Brandenburg | Kreis |
LER | Leer | Leer (Ostfriesland) | Nedersaksen | Kreis |
LEV | Leverkusen | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
LG | Lüneburg | Lüneburg | Nedersaksen | Kreis |
LI | Lindau | Lindau | Beieren | Kreis |
LIN | Emsland | Lingen | Nedersaksen | |
LIF | Lichtenfels | Lichtenfels | Beieren | Kreis |
LIP | Lippe | Detmold | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
LL | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | Beieren | Kreis |
LM | Limburg-Weilburg | Limburg an der Lahn | Hessen | Kreis |
LÖ | Lörrach | Lörrach | Baden-Württemberg | Kreis |
LOS | Oder-Spree | Beeskow | Brandenburg | Kreis |
LU | Ludwigshafen am Rhein | Rijnland-Palts | Stadt | |
LWL | Ludwigslust | Ludwigslust | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
M |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
M | München | Beieren | Stadt & Kreis | |
MA | Mannheim | Baden-Württemberg | Stadt | |
MB | Miesbach | Miesbach | Beieren | Kreis |
MD | Magdeburg | Saksen-Anhalt | Stadt | |
ME | Mettmann | Mettmann | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
MEI | Meißen | Meißen | Saksen | Kreis |
MG | Mönchengladbach | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
MH | Mülheim an der Ruhr | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
MI | Minden-Lübbecke | Minden | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
MIL | Miltenberg | Miltenberg | Beieren | Kreis |
MK | Märkischer Kreis | Lüdenscheid | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
MKK | Main-Kinzig-Kreis | Gelnhausen | Hessen | Kreis |
MM | Memmingen | Beieren | Stadt | |
MN | Unterallgäu | Mindelheim | Beieren | Kreis |
MOL | Märkisch-Oderland | Bad Freienwalde | Brandenburg | Kreis |
MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | Mosbach | Baden-Württemberg | Kreis |
MR | Marburg-Biedenkopf | Marburg (Lahn) | Hessen | Kreis |
MS | Münster | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
MSH | Mansfeld-Südharz | Sangerhausen | Saksen-Anhalt | Kreis |
MSP | Main-Spessart | Karlstadt am Main | Beieren | Kreis |
MST | Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
MTK | Main-Taunus-Kreis | Hofheim am Taunus | Hessen | Kreis |
MÜ | Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | Beieren | Kreis |
MÜR | Müritz | Waren | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
MYK | Mayen-Koblenz | Koblenz | Rijnland-Palts | Kreis |
MZ | Mainz en Mainz-Bingen | Mainz en Ingelheim am Rhein | Rijnland-Palts | Stadt & Kreis |
MZG | Merzig-Wadern | Merzig / Saar | Saarland | Kreis |
N |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
N | Neurenberg | Beieren | Stadt | |
NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Stadt | |
ND | Neuburg-Schrobenhausen | Neuburg an der Donau | Beieren | Kreis |
NDH | Nordhausen | Nordhausen | Thüringen | Kreis |
NE | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
NEA | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch | Beieren | Kreis |
NES | Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt an der Saale | Beieren | Kreis |
NEW | Neustadt an der Waldnaab | Neustadt an der Waldnaab | Beieren | Kreis |
NF | Noord-Friesland | Husum | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
NI | Nienburg | Nienburg/Weser | Nedersaksen | Kreis |
NK | Neunkirchen / Saar | Neunkirchen | Saarland | Kreis |
NM | Neumarkt in der Oberpfalz | Neumarkt in der Oberpfalz | Beieren | Kreis |
NMS | Neumünster | Sleeswijk-Holstein | Stadt | |
NOH | Grafschaft Bentheim | Nordhorn | Nedersaksen | Kreis |
NOM | Northeim | Northeim | Nedersaksen | Kreis |
NR | Neuwied / Rhein | Neuwied | Rijnland-Palts | Kreis |
NU | Neu-Ulm | Neu-Ulm | Beieren | Kreis |
NVP | Nordvorpommern | Grimmen | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
NW | Neustadt an der Weinstraße | Rijnland-Palts | Stadt | |
NWM | Nordwestmecklenburg | Grevesmühlen | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
O |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
OA | Oberallgäu | Sonthofen | Beieren | Kreis |
OAL | Ostallgäu | Marktoberdorf | Beieren | Kreis |
OB | Oberhausen | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
OD | Stormarn | Bad Oldesloe | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
OE | Olpe | Olpe | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
OF | Offenbach / Main en Offenbach | Offenbach am Main en Dietzenbach | Hessen | Stadt & Kreis |
OG | Ortenaukreis | Offenburg | Baden-Württemberg | Kreis |
OH | Ostholstein | Eutin | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
OHA | Osterode am Harz | Osterode am Harz | Nedersaksen | Kreis |
OHV | Oberhavel | Oranienburg (stad) | Brandenburg | Kreis |
OHZ | Osterholz | Osterholz-Scharmbeck | Nedersaksen | Kreis |
OL | Oldenburg en Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) en Wildeshausen | Nedersaksen | Stadt & Kreis |
OPR | Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | Brandenburg | Kreis |
OS | Osnabrück | Osnabrück | Nedersaksen | Stadt & Kreis |
OSL | Oberspreewald-Lausitz | Senftenberg | Brandenburg | Kreis |
OVP | Ostvorpommern | Anklam | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
P |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
P | Potsdam | Brandenburg | Stadt | |
PA | Passau | Passau | Beieren | Stadt & Kreis |
PAF | Pfaffenhofen an der Ilm | Pfaffenhofen an der Ilm | Beieren | Kreis |
PAN | Rottal-Inn | Pfarrkirchen | Beieren | Kreis |
PB | Paderborn | Paderborn | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
PCH | Parchim | Parchim | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
PE | Peine | Peine | Nedersaksen | Kreis |
PF | Pforzheim en Enzkreis | Pforzheim | Baden-Württemberg | Stadt & Kreis |
PI | Pinneberg | Pinneberg | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
PIR | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Pirna | Saksen | Kreis |
PL | Plauen | Saksen | Stadt in de Vogtlandkreis | |
PLÖ | Plön / Holstein | Plön | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
PM | Potsdam-Mittelmark | Belzig | Brandenburg | Kreis |
PR | Prignitz | Perleberg | Brandenburg | Kreis |
PS | Pirmasens en Südwestpfalz | Pirmasens | Rijnland-Palts | Stadt & Kreis |
R |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
R | Regensburg | Regensburg | Beieren | Regensburg (stad) & Kreis |
RA | Rastatt | Rastatt | Baden-Württemberg | Kreis |
RD | Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
RE | Recklinghausen | Recklinghausen | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
REG | Regen | Regen | Beieren | Kreis |
RH | Roth | Roth bei Nürnberg | Beieren | Kreis |
RO | Rosenheim | Rosenheim | Beieren | Stadt & Kreis |
ROW | Rotenburg (Wümme) | Rotenburg | Nedersaksen | Kreis |
RP | Rhein-Pfalz-Kreis | Ludwigshafen am Rhein | Rijnland-Palts | Kreis |
RS | Remscheid | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
RT | Reutlingen | Reutlingen | Baden-Württemberg | Kreis |
RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis | Bad Schwalbach | Hessen | Kreis |
RÜG | Rügen | Bergen auf Rügen | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
RV | Ravensburg | Ravensburg | Baden-Württemberg | Kreis |
RW | Rottweil | Rottweil | Baden-Württemberg | Kreis |
RZ | Herzogtum Lauenburg | Ratzeburg | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
S |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
S | Stuttgart | Baden-Württemberg | Stadt | |
SAD | Schwandorf | Schwandorf | Beieren | Kreis |
SAW | Altmarkkreis Salzwedel | Salzwedel | Saksen-Anhalt | Kreis |
SB | Regionalverband Saarbrücken | Saarbrücken | Saarland | Regionalverband (verbond in de regio) |
SC | Schwabach | Beieren | Stadt | |
SDL | Stendal | Stendal | Saksen-Anhalt | Kreis |
SE | Segeberg | Bad Segeberg | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
SFA | Soltau-Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Nedersaksen | Kreis |
SG | Solingen | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
SHA | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | Kreis |
SHG | Schaumburg | Stadthagen | Nedersaksen | Kreis |
SHK | Saale-Holzland-Kreis | Eisenberg | Thüringen | Kreis |
SHL | Suhl | Thüringen | Stadt | |
SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
SIG | Sigmaringen | Sigmaringen | Baden-Württemberg | Kreis |
SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis | Simmern | Rijnland-Palts | Kreis |
SK | Saalekreis | Halle / Saale | Saksen-Anhalt | Kreis |
SL | Sleeswijk-Flensburg | Sleeswijk | Sleeswijk-Holstein | Kreis |
SLF | Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld | Thüringen | Kreis |
SLK | Salzlandkreis | Bernburg | Saksen-Anhalt | Kreis |
SLS | Saarlouis | Saarlouis | Saarland | Kreis |
SM | Schmalkalden-Meiningen | Meiningen | Thüringen | Kreis |
SN | Schwerin | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Stadt | |
SO | Soest | Soest | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
SÖM | Sömmerda | Sömmerda | Thüringen | Kreis |
SOK | Saale-Orla-Kreis | Schleiz | Thüringen | Kreis |
SON | Sonneberg | Sonneberg | Thüringen | Kreis |
SP | Speyer | Rijnland-Palts | Stadt | |
SPN | Spree-Neiße | Forst (Lausitz) | Brandenburg | Kreis |
SR | Straubing-Bogen | Straubing | Beieren | Stadt & Kreis |
ST | Steinfurt | Steinfurt | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
STA | Starnberg | Starnberg | Beieren | Kreis |
STD | Stade | Stade | Nedersaksen | Kreis |
SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
SÜW | Südliche Weinstraße | Landau in der Pfalz | Rijnland-Palts | Kreis |
SW | Schweinfurt | Schweinfurt | Beieren | Stadt & Kreis |
SZ | Salzgitter | Nedersaksen | Stadt | |
T |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
TDO | Nordsachsen | Torgau | Saksen | Kreis |
TF | Teltow-Fläming | Luckenwalde | Brandenburg | Kreis |
TIR | Tirschenreuth | Tirschenreuth | Beieren | Kreis |
TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | Beieren | Kreis |
TR | Trier-Saarburg | Trier | Rijnland-Palts | Stadt & Kreis |
TS | Traunstein | Traunstein | Beieren | Kreis |
TÜ | Tübingen | Tübingen | Baden-Württemberg | Kreis |
TUT | Tuttlingen | Tuttlingen | Baden-Württemberg | Kreis |
U |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
UE | Uelzen | Uelzen | Nedersaksen | Kreis |
UER | Uecker-Randow | Pasewalk | Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kreis |
UH | Unstrut-Hainich-Kreis | Mühlhausen/Thüringen | Thüringen | Kreis |
UL | Ulm / Donau en Alb-Donau-Kreis | Ulm / Donau | Baden-Württemberg | Stadt & Kreis |
UM | Uckermark | Prenzlau | Brandenburg | Kreis |
UN | Unna | Unna | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
V |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
V | Vogtlandkreis | Plauen | Saksen | Kreis |
VB | Vogelsbergkreis | Lauterbach / Hessen | Hessen | Kreis |
VEC | Vechta | Vechta | Nedersaksen | Kreis |
VER | Verden | Verden / Aller | Nedersaksen | Kreis |
VIE | Viersen | Viersen | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
VK | Völklingen | Saarland | Stadt in de Regionalverband Saarbrücken | |
VS | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | Kreis |
W |
||||
Kenteken | District | Hoofdstad | Deelstaat | Stadt/Kreis |
W | Wuppertal | Noord-Rijnland-Westfalen | Stadt | |
WAF | Warendorf | Warendorf | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
WAK | Wartburgkreis | Bad Salzungen | Thüringen | Kreis |
WB | Wittenberg | Wittenberg | Saksen-Anhalt | Kreis |
WE | Weimar | Thüringen | Stadt | |
WEN | Weiden in der Oberpfalz | Beieren | Stadt | |
WES | Wesel | Wesel | Noord-Rijnland-Westfalen | Kreis |
WF | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | Nedersaksen | Kreis |
WHV | Wilhelmshaven | Nedersaksen | Stadt | |
WI | Wiesbaden | Hessen | Stadt | |
WIL | Bernkastel-Wittlich | Wittlich | Rijnland-Palts | Kreis |
WL | Harburg | Winsen | Nedersaksen | Kreis |
WM | Weilheim-Schongau | Weilheim in Oberbayern | Beieren | Kreis |
WN | Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | Baden-Württemberg | Kreis |
WND | St. Wendel | St. Wendel | Saarland | Kreis |
WO | Worms | Rijnland-Palts | Stadt | |
WOB | Wolfsburg | Nedersaksen | Stadt | |
WST | Ammerland | Westerstede | Nedersaksen | Kreis |
WT | Waldshut | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | Kreis |
WTM | Wittmund | Wittmund | Nedersaksen | Kreis |
WÜ | Würzburg | Würzburg | Beieren | Stadt & Kreis |
WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | Weißenburg in Bayern | Beieren | Kreis |
